Характеристики
| Установка | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 8 кг |
| Сушка | Есть (до 3кг) |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Дисплей | Есть |
| Размеры (ШxГxВ) | 60x59x85 см |
| Вес устройства | 59 кг |
| Класс электропотребления | A |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | B |
| Расход воды за стирку | 49 л |
| Скорость вращения при отжиме | до 1200 об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Отмена отжима | есть |
| Защита от протечек | Полная |
| Функция "Защита от детей" | есть |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Материал изготовления бака | пластик |
| Уровень шума (стирка / отжим) | 56/ 78 ДБ |
Данная модель машинки бренда Kaiser WT36312 имеет ряд положительных качеств так отрицательных, выделим некоторые из них:
Положительные качества данной модели:
Наличие сушки
Загрузка белья до 8 кг
Тихая работа на всех режимах
Качество стирки
Дизайн
Отрицательные качества данной модели:
Слабая электроника
Долгие программы стирок
Низкая ремонтопригодность
Ненадежный опорный узел крепления бака и барабана (подшипники + сальник). Наши мастера компании «Посейдон сервис» выполнят ремонт стиральных машин в Люберцах в максимально сжатые сроки и других районах География предоставления услуг
